Modelo | KO 36BK.WH HOME // DIGITAL | KO 36BK.WH HOME // DIGITAL |
---|---|---|
Descrição sistema | AQUEC AUT KO 36BK HOME 1PFLP4 | AQUEC AUT KO 36BK HOME 1PFGN4 |
Descrição sistema | AQUEC AUT KO 36WH HOME 1BFLP4 | AQUEC AUT KO 36WH HOME 1BFGN4 |
Descrição sistema | AQUEC AUT KO 36DI DIGITAL 1CFLP4 | AQUEC AUT KO 36DI DIGITAL 1CFGN4 |
Tipo de gás | GLP | GN |
Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 36 | 36 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 87% | 85% |
Potência nominal nas condições padrão | 49.850 kcal/h (58 kW) 830 kcal/min | 51.000 kcal/h (59,3 kW) 850 kcal/min |
Consumo máximo de gás | 4,21 kg/h | 5,35 m³/h |
Pressão de gás - dinâmico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
Tempo de Ignição | 2s | 2s |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 80 - adaptador 70x80 | 80 - adaptador 70x80 |
Dimensões LxAxP (cm) | 37x66,5x19,4 | 37x66,5x19,4 |
Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 43x70x24 | 43x70x24 |
Peso líquido (kg) | 15,8 | 15,8 |
Peso bruto (kg) | 17,5 | 17,5 |
Entrada de água (pol) | 1/2” (direita) | 1/2” (direita) |
Saída de água quente (pol) | 1/2”(esquerda) | 1/2”(esquerda) |
Alimentação do gás (pol) | 1/2”(centro) | 1/2”(centro) |
Alimentação de energia | 127-220V (Bivolt automático) | 127-220V (Bivolt automático) |
Consumo de energia (Potência máxima) | 100W | 100W |
Tipo em função da exaustão | B23 | B23 |
Exaustão | Forçada | Forçada |
Cor | Preto | Preto |
Cor | Branco | Branco |
Cor | Cinza | Cinza |
Garantia* (verificar política) | 3 anos | 3 anos |
Número de certificado | NCC 24.10646 | NCC 24.10636 |
Número do Registro | 005387/2024 | 005374/2024 |
Código comercial | 0100012439 | 0100012438 |
Código comercial | 0100012467 | 0100012465 |
Código comercial | 0100012468 | 0100012466 |
Código de barras | 7899369842887 | 7899369842870 |
Código de barras | 7899369842917 | 7899369842894 |
Código de barras | 7899369842924 | 7899369842900 |
Local da placa de identificação | Lateral esquerda |
Lateral esquerda
|
Na Casa Varzelloni, seu conforto e segurança são nossa prioridade. Confie na gente para manter seus equipamentos em perfeito estado de funcionamento. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar você!